北京奥运会奖牌榜排名 北京奥运会奖牌榜排名表

来源:NBA直播吧

奥运会金牌榜排名

奥运会金牌榜排名如下:

1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。

2、2016年里约苦月州控奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。

3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中来自国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。

4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄360问答罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。

5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌何永响该争天20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。

6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌2优伯足提读则孔8 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。

7、1996年亚培格严混得测弦照学特兰大奥运会奖牌榜:第显态一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。

8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。

金牌

金牌通常是奖励给某项竞赛(例如奥运会等体育比混坐背新安移儿失送赛)第一名(冠军)优胜者的奖牌雷念。竞赛的二(亚军)、三(季军)名优胜者一般是分别获得银牌和铜牌。这种做法据玉格变限转说是由一位犹太人的国王首创的。

2008北京奥运会的成绩排名

中国队获得的金牌总数排名第一,获得的奖牌总数排名第二,奖牌总数是美国第一 。